

| 代表的なプラン | ホームローン(80%ローン) |
| 資金使途 | 住宅の新築・増改築、土地付新築・中古住宅の購入、マンション(新築・中古)の購入、住宅用土地のご購入、住宅関連施設の設置および購入、借換資金 |
| 期間 | 1年以上35年以内(1年単位) ただし、中古物件の購入資金については、最長30年以内(中古マンションの場合は、50年から築後年数を引いた年数以内)、借換資金については、最長30年以内(既借入金の残り年数以内) |
| 金利方式 | 特約期間付固定金利型、変動金利型(年2回見直し)、長期固定金利型 |
| 保証料 | 必要。保証料率0.2%だが、100%ローンの場合は0.3%となる。一括払いの他、金利上乗せ方式も可能 |
| 団信保険料 | 保険料は不要 |
| 事務手数料 | 52,500円 |
| 繰り上げ返済手数料 | 必要 |
新規お借り入れの方はこちら
お借り換えの方はこちら
佐賀銀行の住宅ローンに決める前に、もう一度メリットとデメリットをおさらいしてみましょう。